⥠Side-by-Side EV Bike Comparison
Ev Bike Compare
Compare technical parameters side-by-side. Headers remain static on top while scrolling.
| Technical Specs | ||
|---|---|---|
| General | ||
| Brand / Make | â | â |
| Model Name | â | â |
| Model Year | 2026 | 2026 |
| Country of Origin | Pakistan Assembly (Crown Group) | Pakistan Assembly (Crown Group) |
| Warranty (Battery & Motor) | 3 Years on Battery, 2 Years on Motor | 3 Years on Battery, 2 Years on Motor |
| License & Registration Required | Yes (Motorcycle License) | Yes (Motorcycle License) |
| Available Color Options | Stealth Black, Fire Red, Army Green, Metallic Grey | Glacier White, Obsidian Black, Metallic Silver, Royal Blue |
| Battery & Charging | ||
| Battery Type / Chemistry | Automotive-Grade Lithium LFP Pack | Smart LiFePO4 (LFP) Battery Pack |
| Battery Voltage (V) | 73.6V | 73.6V |
| Battery Capacity (Ah) |
â
45Ah
|
40Ah |
| Total Energy (Wh / kWh) |
â
3312 Wh (3.31 kWh)
|
2944 Wh (2.94 kWh) |
| Standard Charging Time | 4.5 - 5.5 Hours |
â
4 - 5 Hours
|
| Battery Cell Chemistry | Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) | Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) |
| Fast Charging Capable | Yes (Supported with 10A Fast Charger) | Yes (Supported with 10A Fast Charger) |
| Battery Warranty Period | 3 Years Official Warranty | 3 Years Official Warranty |
| Removable Battery Pack | No (Chassis Fixed) | No (Chassis Fixed Underfoot) |
| Smart BMS Safety Features | Active Intelligent BMS with Overcharge, Over-discharge, and Thermal Sensors | Intelligent BMS with Over-voltage, Thermal Cutoff, Cell Balancing, and Short Circuit Protection |
| Battery Cycle Life | 2000 Cycles | 2000 Cycles |
| Included Charger Specs | 72V 10A Smart Auto-Cut Aluminum Charger | 72V 10A Smart Auto-Cut Fast Charger |
| Motor & Performance | ||
| Motor Type | High-Torque Waterproof BLDC Hub Motor | High-Torque Waterproof BLDC Hub Motor |
| Rated Motor Power (W) |
â
3000W
|
1500W |
| Peak Motor Power (W) |
â
4200W
|
2200W |
| Top Speed (km/h) |
â
80 km/h
|
65 km/h |
| Claimed Range (km/charge) |
â
110 - 130 km (Eco Mode)
|
100 - 120 km (Eco Mode) |
| Motor Warranty Period | 2 Years Official Warranty | 2 Years Official Warranty |
| Riding Modes | Eco, City Commute, Power Sport | Eco (45 km/h), Normal (55 km/h), Sport (65 km/h) |
| Powertrain / Drive Type | Direct Rear Hub Drive | Direct Rear Hub Drive |
| Gradeability / Incline Angle |
â
18 Degrees
|
15 Degrees |
| Acceleration 0-40 km/h |
â
4.2 sec (0-40 km/h)
|
4.8 sec (0-40 km/h) |
| Regenerative Braking (E-ABS) | Yes (Electronic Regenerative Braking) | Yes (EBS Kinetic Energy Recovery) |
| Cruise Control System | Yes | Yes |
| Reverse Assist Gear | Yes | Yes |
| Parking Safety Mode (P-Gear) | Yes (Handlebar P-Button) | Yes (Handlebar P-Button) |
| Chassis & Wheels | ||
| Front Brake Type |
â
240mm Hydraulic Ventilated Disc Brake
|
220mm Ventilated Hydraulic Disc Brake |
| Rear Brake Type | 190mm Hydraulic Disc Brake | Heavy-Duty Expanding Drum Brake |
| Front Suspension | Heavy Duty Telescopic Hydraulic Shocks | Hydraulic Telescopic Fork Dampers |
| Rear Suspension | Dual Spring Hydraulic Shocks with 5-Step Preload | Dual Coil Spring Hydraulic Dampers |
| Front Tire Size | 2.75-18 Tubeless Commuter Tire |
â
90/90-12 Tubeless All-Weather
|
| Rear Tire Size | 3.25-17 Tubeless Heavy Grip Tire |
â
90/90-12 Tubeless All-Weather
|
| Wheel Rim Type | Reinforced Cast Aluminum Alloy Rim | Cast Aluminum Alloy Wheels |
| Frame & Chassis Construction | Double-Cradle Heavy Tubular Backbone Steel Frame | High-Tensile Reinforced Tubular Steel Underbone Frame |
| Dimensions & Weight | ||
| Curb Weight (kg) | 110 kg |
â
100 kg
|
| Max Payload Capacity (kg) |
â
170 kg
|
165 kg |
| Overall Dimensions (LĂWĂH mm) |
â
1940 Ă 750 Ă 1060 mm
|
1840 Ă 710 Ă 1110 mm |
| Wheelbase (mm) | 1290 mm |
â
1310 mm
|
| Ground Clearance (mm) |
â
175 mm
|
165 mm |
| Seat Height (mm) |
â
775 mm
|
760 mm |
| Under-Seat Storage Capacity | Under-Tank Storage Pocket for Documents | 26 Liters Under-Seat Helmet Storage + Front Glovebox |
| Rear Carrier / Delivery Rack |
â
Dual Adult Passenger (170 kg Capacity)
|
Dual Passenger + Under-Seat Luggage (165 kg max) |
| Smart Electronics | ||
| Display / Instrument Cluster | Digital Color LED Speedometer with Battery Gauge | High-Definition Negative LCD Digital Cluster |
| Smartphone App Connectivity | Crown Smart Telemetry Support | Bluetooth Smart Connectivity / Crown Mobile Telemetry |
| Security & Anti-Theft | Handlebar Lock, Ignition Security Key, Remote Anti-Theft Siren | Remote Alarm System, Electronic Motor Lock, Anti-Theft Siren |
| Lighting System | Aggressive Multi-Reflector LED Headlamp with Halo DRL | All-LED Matrix Projector Headlamp with Signature DRL |
| USB Phone Charging Port | 5V 2A Fast Charge USB Port | 5V 2A USB Smartphone Charging Port |
| Waterproof / IP Ingress Rating | IP67 (Motor), IP65 (Electronics & Frame) | IP67 (Motor & Battery), IP65 (Body Shell) |
| Keyless Push-to-Start System | Keyless Push-to-Start Remote Fob | Keyless Push-to-Start Button with Smart Remote Fob & NFC Card |
đď¸ Add More Bikes to Compare
Select any bike card below with the compare button to add to side-by-side comparison.
Active: 2 of 4 Selected
65 km/h Top Speed
Crown
Crown Champion
PKR 285,000
đ 73.6V 40Ah
⥠100 - 120 km (Eco Mode)
âď¸ 1500W
70 km/h Top Speed
Crown
Crown Champion Pro
PKR 335,000
đ 73.6V 60Ah
⥠160 - 180 km (Eco Mode)
âď¸ 1500W
62 km/h Top Speed
Crown
Crown Firefly
PKR 235,000
đ 73.6V 30Ah
⥠70 - 90 km (Eco Mode)
âď¸ 1200W
80 km/h Top Speed
Crown
Crown Markhor
PKR 380,000
đ 73.6V 45Ah
⥠110 - 130 km (Eco Mode)
âď¸ 3000W
85 km/h Top Speed
Crown
Crown Raftaar
PKR 309,900
đ 73.6V 40Ah
⥠100 - 110 km
âď¸ 3000W
90 km/h Top Speed
Crown
Crown Raftaar Pro
PKR 345,000
đ 73.6V 60Ah
⥠140 - 160 km
âď¸ 3000W
45 km/h Top Speed
Honda
Honda ICON e
PKR 419,900
đ 48V 30.6Ah
⥠55 - 65 km
âď¸ 1500W