Crown
Crown Raftaar Pro
PKR 345,000
Crown Raftaar Pro - Ergonomic smart electric scooter tailored for city commuting, equipped with spacious under-seat storage, LED lighting, and energy-saving BLDC motor.
đ
Battery Pack
73.6V 60Ah
âĄ
Range / Charge
140 - 160 km
âď¸
Motor Wattage
3000W
đ Complete Technical Specifications
| General | |
|---|---|
| Brand / Make | â |
| Model Name | â |
| Model Year | 2026 |
| Country of Origin | China / Pakistan Assembly |
| Warranty (Battery & Motor) | 3 Years on Battery, 2 Years on Motor |
| License & Registration Required | Yes (Motorcycle License) |
| Available Color Options | Glacier White, Matte Black, Cherry Red, Nardo Grey, Sky Blue |
| Battery & Charging | |
| Battery Type / Chemistry | Automotive-Grade Lithium-ion Pack |
| Battery Voltage (V) | 73.6V |
| Battery Capacity (Ah) | 60Ah |
| Total Energy (Wh / kWh) | 4416 Wh (4.42 kWh) |
| Standard Charging Time | 4 - 5 Hours |
| Battery Cell Chemistry | Lithium Nickel Manganese Cobalt (NMC) |
| Fast Charging Capable | Optional Fast Charger (2.5 Hours) |
| Battery Warranty Period | 2 Years Official Warranty |
| Removable Battery Pack | Yes (Portable with Carry Handle) |
| Smart BMS Safety Features | Intelligent BMS with Over-Current, Thermal Cutoff, and Balance Circuit |
| Battery Cycle Life | 1200 Cycles |
| Included Charger Specs | 72V 5A Smart Auto-Cut Charger with LED Status Indicator |
| Motor & Performance | |
| Motor Type | Low-Loss High-Efficiency BLDC Hub Motor |
| Rated Motor Power (W) | 3000W |
| Peak Motor Power (W) | 4000W |
| Top Speed (km/h) | 90 km/h |
| Claimed Range (km/charge) | 140 - 160 km |
| Motor Warranty Period | 2 Years Official Warranty |
| Riding Modes | Eco, City Comfort, Sport Boost |
| Powertrain / Drive Type | Direct Rear Hub Drive |
| Gradeability / Incline Angle | 14 Degrees |
| Acceleration 0-40 km/h | 4.8 sec (0-40 km/h) |
| Regenerative Braking (E-ABS) | Yes (EBS Kinetic Energy Recovery) |
| Cruise Control System | Yes |
| Reverse Assist Gear | Yes |
| Parking Safety Mode (P-Gear) | Yes (Handlebar P-Button) |
| Chassis & Wheels | |
| Front Brake Type | 220mm Ventilated Hydraulic Disc Brake |
| Rear Brake Type | Hydraulic Disc Brake |
| Front Suspension | Hydraulic Telescopic Fork Dampers |
| Rear Suspension | Dual Coil Spring Hydraulic Dampers |
| Front Tire Size | 90/90-12 Tubeless All-Weather |
| Rear Tire Size | 90/90-12 Tubeless All-Weather |
| Wheel Rim Type | Cast Aluminum Alloy Wheels |
| Frame & Chassis Construction | High-Tensile Reinforced Tubular Steel Frame |
| Dimensions & Weight | |
| Curb Weight (kg) | 122 kg |
| Max Payload Capacity (kg) | 165 kg |
| Overall Dimensions (LĂWĂH mm) | 1840 Ă 710 Ă 1110 mm |
| Wheelbase (mm) | 1310 mm |
| Ground Clearance (mm) | 165 mm |
| Seat Height (mm) | 760 mm |
| Under-Seat Storage Capacity | 26 Liters Under-Seat Helmet Storage + Front Glovebox |
| Rear Carrier / Delivery Rack | Dual Passenger + Under-Seat Luggage (165 kg max) |
| Smart Electronics | |
| Display / Instrument Cluster | High-Definition Negative LCD Digital Cluster |
| Smartphone App Connectivity | Bluetooth Smart Connectivity |
| Security & Anti-Theft | Remote Alarm System, Electronic Motor Lock, Anti-Theft Siren |
| Lighting System | All-LED Matrix Projector Headlamp with Signature DRL |
| USB Phone Charging Port | 5V 2A USB Smartphone Charging Port |
| Waterproof / IP Ingress Rating | IP67 (Motor & Battery), IP65 (Body Shell) |
| Keyless Push-to-Start System | Keyless Push-to-Start Button with Smart Remote Fob |
⥠Similar EV Two-Wheelers
45 km/h Top Speed
85 km/h Top Speed
65 km/h Top Speed